PENGUMUMAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
di KOTA MOJOKERTO
Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Mojokerto dapat diunduh disini
1. PENERIMAAN LADK PARPOL PESERTA PEMILU DPRD KOTA MOJOKERTO
No.Urut | Partai Politik | LADK | LADK-HP |
---|---|---|---|
1. | Partai Kebangkitan Bangsa | download | – |
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya | download | download |
3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | download | – |
4. | Partai Golongan Karya | download | download |
5. | Partai NasDem | download | – |
6. | Partai Gerakan Perubahan Indonesia | – | – |
7. | Partai Berkarya | download | – |
8. | Partai Keadilan Sejahtera | download | download |
9. | Partai Persatuan Indonesia | download | – |
10. | Partai Persatuan Pembangunan | download | download |
11. | Partai Solidaritas Indonesia | download | – |
12. | Partai Amanat Nasional | download | download |
13. | Partai Hati Nurani Rakyat | download | download |
14. | Partai Demokrat | download | – |
19. | Partai Bulan Bintang | download | – |
20. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | download | – |
2. PENERIMAAN LADK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KOTA MOJOKERTO
No | PASANGAN CALON | LADK | LADK-HP |
---|---|---|---|
1. | Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 01 | download | download |
2. | Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 02 | download | – |
catatan:
LADK : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK-HP : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan